معلومات إضافية
| العلامة التجارية | Dunlop |
|---|---|
| الطراز | SPVAN01 |
| نسبة الارتفاع | 65 |
| العرض | 205 |
| قطر الجنط | 16C |
| مؤشر الحمولة | 107 |
| معدل السرعة | T |
| نوع السيارة | LTR |
| بلد المنشأ | Thailand |
| سنة الصنع | 2025 |
سعر الإطار الواحد
مجموعة من 4 إطارات
| العلامة التجارية | Dunlop |
|---|---|
| الطراز | SPVAN01 |
| نسبة الارتفاع | 65 |
| العرض | 205 |
| قطر الجنط | 16C |
| مؤشر الحمولة | 107 |
| معدل السرعة | T |
| نوع السيارة | LTR |
| بلد المنشأ | Thailand |
| سنة الصنع | 2025 |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.